Metode biseksi ini adalah metode untuk mencari akar-akar dari sebuah fungsi dengan cara menghitung nilai fungsi f(x) dari 2 nilai X : (X1,X2) yang diberikan, dan diharapkan nilai f(X1).f(X2)< xmid="(X1+X2)/2." baru =" (Xmid">
Metode numerik untuk mendapatkan harga x untuk f(x) = 0 seperti uraian di pasal 2.1 disebut METODE BISECTION. Tahap pertama proses adalah menetapkan nilai sembarang a dan b sebagai batas segmen nilai fungsi yang dicari. Batasan a dan b memberikan harga bagi fungsi f(x) untuk x = a dan x = b. Langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah f(a)×f(b) <>
Dengan rumusan m = (a+b)/2, diperiksa apakah nilai mutlak f(m) <>-6 (batas simpangan kesalahan). Jika benar, nilai x = m adalah solusi yang dicari. Jika tidak terpenuhi, ditetapkan batasan baru dengan mengganti nilai b = m apabila f(a)*f(m) < a =" m"> 0; proses menemukan m baru dilakukan seperti prosedur yang telah dijelaskan.
Metode Bisection adalah salah satu kelas metode Pengelompokan, karena prosedur untuk mendapatkan nilai x untuk f(x) = 0 dilakukan melalui pendekatan kelompok akar. Metode ini tidak sepenuhnya memanfaatkan data f(x) bagi penentuan nilai x. Misalnya, tidak digunakannya ukuran relatif f(a) dan f(b), karena umumnya jika f(a) <>
Metode Bisection ini paling sederhana dan paling intractif dari metode pendekatan berturut-turut untuk melokalisasi sebuah persamaan akar f(x) = 0 dalam selang [a,b].
Metode ini didasrkan pada teorema nilai antara untuk fungsi kontinu., yang menyatakan pada suatu selang [a,b] sedemikian sehingga titik-titik ujung f berlawanan tanda, missal f(a) <> 0, harus mengandung suatu akar. Metode ini merupakan pengulangan pembagiduaan selang yang memenuhi teorema di atas. Oleh karena itu metode ini disebut metode bagi dua.
Algoritma Metode Bisection
Asumsi awal yang harus diambil adalah: ‘menebak’ interval awal
[a,b] dimana f(x) adalah kontinu padanya, demikian pula harus
terletak ‘mengapit’ (secara intuitif) nilai akar a, sedemikian rupa
sehingga:
f (a) × f (b) £ 0
Algoritma BISECT(f,a,b,akar,e,iter,itmax,flag)
1. Tebak harga interval [a,b]; tentukan e; dan itmax
2. Set f0 = f(a); iter = 0; flag = 0;
3. Tentukan atau hitung akar = c := (a + b)/2; iter = iter + 1;
4. Jika f(a)·f(c) £ 0 maka b = c jika tidak a = c dan f0 = f(a);
5. Jika (b – a) £ e maka flag = 1 jika iter >itmax maka flag = 2;
6. Jika flag = 0 ulangi ke nomor 3;
7. Akar persamaan adalah: akar = (a + b)/2,sebagai akar terbaru;
8. Selesai.
Flow chart Metode Bisection
Form dengan menggunakan HTML :
Target Script PHP :
<?php
$xupper=$_POST['xupper'];
$xlower=$_POST['xlower'];
$x1=$xupper;
$x2=$xlower;
//fungsi yang akan dicari akarnya
function f1($x){
$f1=-0.9*$x*$x+1.7*$x+2.5 ;
return $f1;
}
echo"<h1><center>Pencarian akar dengan Metode Bisection</h1>";
echo"Nilai penaksiran Xlower : $xlower <br>";
echo"Nilai penaksiran Xupper : $xupper <hr>";
//Pengecekan langkah 1
$a=f1($xlower);
$b=f1($xupper);
$c=$a * $b;
if($c>0){
echo" $a dan $b <br>";
echo"Nilai f(Xlower) . f(Xupper) > 0<br>Silakan lakukan penginputan Ulang";
}
else{
$k=1;
$xr=($xlower+$xupper)/2;
$t1=f1($xlower);
$t2=f1($xr);
$hasil=$t1*$t2;
if($hasil==0){
$akar=$xr;
echo"hasil akar adalah $akar";
}
else{
//header tabel
echo"
<table border=1 width=100% id=table1 style=border-width: 0px>
<tr>
<td width=35 style=border-style: none; border-width: medium bgcolor=#00FF00 align=center>
<b><font size=2 face=Verdana>No</font></b></td>
<td width=141 style=border-style: none; border-width: medium bgcolor=#00FF00 align=center>
<b><font size=2 face=Verdana>Xlower</font></b></td>
<td width=199 style=border-style: none; border-width: medium bgcolor=#00FF00 align=center>
<b><font size=2 face=Verdana>Xupper</font></b></td>
<td width=185 style=border-style: none; border-width: medium bgcolor=#00FF00 align=center>
<b><font size=2 face=Verdana>Xr</font></b></td>
<td style=border-style: none; border-width: medium bgcolor=#00FF00 align=center>
<b><font size=2 face=Verdana>F(xlower)</font></b></td>
<td style=border-style: none; border-width: medium bgcolor=#00FF00 align=center>
<b><font size=2 face=Verdana>F(xupper)</font></b></td>
</tr>
";
while($hasil<>0){
//langkah 2 :bagi dua
$xr=($xlower+$xupper)/2;
//langkah 3 pengecekan
$t1=f1($xlower);
$t2=f1($xr);
$hasil=$t1*$t2;
if($hasil<0){
$xupper=$xr;
}
else{
$xlower=$xr;
}
echo"
<tr>
<td width=35 style=border-style: none; border-width: medium>
<font face=Verdana size=2>$k</font></td>
<td width=141 style=border-style: none; border-width: medium>
<font face=Verdana size=2>$xlower</font></td>
<td width=199 style=border-style: none; border-width: medium>
<font face=Verdana size=2>$xupper</font></td>
<td width=185 style=border-style: none; border-width: medium>
<font face=Verdana size=2>$xr</font></td>
<td style=border-style: none; border-width: medium>
<font face=Verdana size=2>$t1</font></td>
<td style=border-style: none; border-width: medium>
<font face=Verdana size=2>$t2</font></td>
</tr>
";
$k++;
}
echo"</table>";
}
}
//Kesimpulan hasil iterasi
$k1=$k-1;
echo"
<table border=1 width=100% id=table1 cellspacing=0 height=166>
<tr>
<td colspan=2 align=center height=33 bgcolor=#00FF00><b>
<font face=Verdana size=6>Kesimpulan Metode Bisection</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td width=34%><font face=Verdana>Nilai Taksiran Atas</font></td>
<td width=64%><font face=Verdana> $x1</font></td>
</tr>
<tr>
<td width=34%><font face=Verdana>Nilai Taksiran Bawah</font></td>
<td width=64%><font face=Verdana> $x2</font></td>
</tr>
<tr>
<td width=34%><font face=Verdana>Jumlah Iterasi</font></td>
<td width=64%><font face=Verdana> $k1</font></td>
</tr>
<tr>
<td width=34%><font face=Verdana>Nilai Akar yang ditemukan</font></td>
<td width=64%><font face=Verdana> $xr</font></td>
</tr>
</table>
";
?>
Hasil Dari Percobaan :
No | Xlower | Xupper | Xr | F(xlower) | F(xupper) |
1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 1.125 |
2 | 2.75 | 3 | 2.75 | 1.125 | 0.36875 |
3 | 2.75 | 2.875 | 2.875 | 0.36875 | -0.051562499999999 |
4 | 2.8125 | 2.875 | 2.8125 | 0.36875 | 0.162109375 |
5 | 2.84375 | 2.875 | 2.84375 | 0.162109375 | 0.056152343749999 |
6 | 2.859375 | 2.875 | 2.859375 | 0.056152343749999 | 0.0025146484374989 |
7 | 2.859375 | 2.8671875 | 2.8671875 | 0.0025146484374989 | -0.024468994140626 |
8 | 2.859375 | 2.86328125 | 2.86328125 | 0.0025146484374989 | -0.010963439941407 |
9 | 2.859375 | 2.861328125 | 2.861328125 | 0.0025146484374989 | -0.0042209625244141 |
10 | 2.859375 | 2.8603515625 | 2.8603515625 | 0.0025146484374989 | -0.00085229873657156 |
11 | 2.85986328125 | 2.8603515625 | 2.85986328125 | 0.0025146484374989 | 0.00083138942718453 |
12 | 2.85986328125 | 2.860107421875 | 2.860107421875 | 0.00083138942718453 | -1.0401010513306E-5 |
13 | 2.8599853515625 | 2.860107421875 | 2.8599853515625 | 0.00083138942718453 | 0.00041050761937989 |
14 | 2.8600463867188 | 2.860107421875 | 2.8600463867188 | 0.00041050761937989 | 0.0002000566571958 |
15 | 2.8600769042969 | 2.860107421875 | 2.8600769042969 | 0.0002000566571958 | 9.4828661530322E-5 |
16 | 2.8600921630859 | 2.860107421875 | 2.8600921630859 | 9.4828661530322E-5 | 4.2214035055999E-5 |
17 | 2.8600997924805 | 2.860107421875 | 2.8600997924805 | 4.2214035055999E-5 | 1.5906564657442E-5 |
18 | 2.8601036071777 | 2.860107421875 | 2.8601036071777 | 1.5906564657442E-5 | 2.7527901700353E-6 |
19 | 2.8601036071777 | 2.8601055145264 | 2.8601055145264 | 2.7527901700353E-6 | -3.8241068986977E-6 |
20 | 2.8601036071777 | 2.8601045608521 | 2.8601045608521 | 2.7527901700353E-6 | -5.3565754676299E-7 |
21 | 2.8601040840149 | 2.8601045608521 | 2.8601040840149 | 2.7527901700353E-6 | 1.1085665159172E-6 |
22 | 2.8601043224335 | 2.8601045608521 | 2.8601043224335 | 1.1085665159172E-6 | 2.8645453564735E-7 |
23 | 2.8601043224335 | 2.8601044416428 | 2.8601044416428 | 2.8645453564735E-7 | -1.2460149179105E-7 |
24 | 2.8601043820381 | 2.8601044416428 | 2.8601043820381 | 2.8645453564735E-7 | 8.0926525036773E-8 |
25 | 2.8601043820381 | 2.8601044118404 | 2.8601044118404 | 8.0926525036773E-8 | -2.183748382123E-8 |
26 | 2.8601043969393 | 2.8601044118404 | 2.8601043969393 | 8.0926525036773E-8 | 2.9544520607772E-8 |
27 | 2.8601044043899 | 2.8601044118404 | 2.8601044043899 | 2.9544520607772E-8 | 3.8535201696277E-9 |
28 | 2.8601044043899 | 2.8601044081151 | 2.8601044081151 | 3.8535201696277E-9 | -8.9919804935334E-9 |
29 | 2.8601044043899 | 2.8601044062525 | 2.8601044062525 | 3.8535201696277E-9 | -2.5692319383097E-9 |
30 | 2.8601044053212 | 2.8601044062525 | 2.8601044053212 | 3.8535201696277E-9 | 6.4214411565899E-10 |
31 | 2.8601044053212 | 2.8601044057868 | 2.8601044057868 | 6.4214411565899E-10 | -9.6354302314694E-10 |
32 | 2.8601044053212 | 2.860104405554 | 2.860104405554 | 6.4214411565899E-10 | -1.6069900965476E-10 |
33 | 2.8601044054376 | 2.860104405554 | 2.8601044054376 | 6.4214411565899E-10 | 2.4072122073449E-10 |
34 | 2.8601044054958 | 2.860104405554 | 2.8601044054958 | 2.4072122073449E-10 | 4.0012437807491E-11 |
35 | 2.8601044054958 | 2.8601044055249 | 2.8601044055249 | 4.0012437807491E-11 | -6.0344618191266E-11 |
36 | 2.8601044054958 | 2.8601044055104 | 2.8601044055104 | 4.0012437807491E-11 | -1.0166978370307E-11 |
37 | 2.8601044055031 | 2.8601044055104 | 2.8601044055031 | 4.0012437807491E-11 | 1.4922285629382E-11 |
38 | 2.8601044055067 | 2.8601044055104 | 2.8601044055067 | 1.4922285629382E-11 | 2.3776536295372E-12 |
39 | 2.8601044055067 | 2.8601044055085 | 2.8601044055085 | 2.3776536295372E-12 | -3.8937741919653E-12 |
40 | 2.8601044055067 | 2.8601044055076 | 2.8601044055076 | 2.3776536295372E-12 | -7.5850437042391E-13 |
41 | 2.8601044055072 | 2.8601044055076 | 2.8601044055072 | 2.3776536295372E-12 | 8.1090689718621E-13 |
42 | 2.8601044055074 | 2.8601044055076 | 2.8601044055074 | 8.1090689718621E-13 | 2.6645352591004E-14 |
43 | 2.8601044055074 | 2.8601044055075 | 2.8601044055075 | 2.6645352591004E-14 | -3.6681768733615E-13 |
44 | 2.8601044055074 | 2.8601044055075 | 2.8601044055075 | 2.6645352591004E-14 | -1.6964207816272E-13 |
45 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.6645352591004E-14 | -7.283063041541E-14 |
46 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.6645352591004E-14 | -2.3092638912203E-14 |
47 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.6645352591004E-14 | 8.8817841970013E-16 |
48 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 8.8817841970013E-16 | -1.1546319456102E-14 |
49 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 8.8817841970013E-16 | -4.4408920985006E-15 |
50 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 8.8817841970013E-16 | -8.8817841970013E-16 |
51 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 2.8601044055074 | 8.8817841970013E-16 | 0 |
| ||||||||||
see me at www.iaincirebon.ac.id
3 komentar:
ko gda link softwarenya ?...
numpang share:
http://www.herasep.co.cc/
bapa kulane puyeng N ora ngerti...
Posting Komentar